๐Ÿ“Š SureWin Trading Dashboard

MACD Momentum Strategy ยท $20K Allocated ยท Alpaca Paper Trading
Each page = one US trading session (9:30 PM SGT โ†’ 4:00 AM SGT). Post-midnight activity bundled into the session's start-date page.
๐Ÿ“– Want to know how this works, learn it here โ†’

๐Ÿ“… Saturday, September 26, 2026 (SGT)

Covers the US trading session from 2026-09-26 9:30 PM SGT โ†’ next morning 4:00 AM SGT. Post-midnight entries (00:xxโ€“03:xx) included on this page.
Portfolio Value
$20,042.90
Total P&L
+$42.90 (+0.21%)
Realized P&L
$549.53
Unrealized P&L
$-506.63
Decisions Made
27
Buys / Sells / Skips
0 / 0 / 24

๐Ÿ“Š Buy Decisions Chart

No buy decisions recorded for this day.

๐Ÿ’ฐ Sell Decisions Chart

No sell decisions recorded for this day.

โฑ๏ธ Trading Timeline

๐Ÿ“Š 2026-09-26 21:15 SGT REGIME: BULL
๐Ÿ“Š 2026-09-26 22:16 SGT REGIME: BULL
๐Ÿ“Š 2026-09-26 23:16 SGT REGIME: BULL

๐Ÿ” Scanner Report

## ๐Ÿ” Scanner Report โ€” 2026-09-26 23:16 SGT
**Watchlist:** 29 stocks | **Active positions:** {'DDOG', 'CRM', 'MRVL', 'GOOGL', 'PANW', 'UBER', 'AMD', 'MDB'}
**Market Regime:** ๐ŸŒฑ Bull | SPY $771.35 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 14.9

| Rank | Symbol | Company | Price | RSI | Signal | News | Score |
|------|--------|---------|-------|-----|--------|------|-------|
| 1 | **ZS** | Zscaler | $193.05 | 62.6 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-1.8 | 55 |
| 2 | **SMCI** | Super Micro | $43.26 | 58.7 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.1 | 55 |
| 3 | **SHOP** | Shopify | $142.25 | 47.7 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-0.6 | 54 |
| 4 | **TSLA** | Tesla | $372.11 | 63.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 51 |
| 5 | **ARM** | Arm Holdings | $310.32 | 65.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 51 |
| 6 | **NVDA** | NVIDIA | $225.07 | 44.0 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.5 | 41 |
| 7 | **AVGO** | Broadcom | $352.81 | 47.4 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.5 | 41 |
| 8 | **QCOM** | Qualcomm | $201.97 | 72.8 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-0.9 | 33 |

### ๐Ÿ† Top Pick: **ZS (Zscaler)** (Score: 55)
- Price: $193.05 | RSI: 62.6
- MACD Histogram: +1.8772 (prev: +3.5105)
- vs SMA20: +3.3%
- ๐Ÿ“ฐ News Sentiment: -1.80 (0 recent articles)

---
## ๐Ÿ” Scanner Report โ€” 2026-09-26 21:15 SGT
**Watchlist:** 29 stocks | **Active positions:** {'PANW', 'UBER', 'GOOGL', 'MDB', 'MRVL', 'AMD', 'DDOG', 'CRM'}
**Market Regime:** ๐ŸŒฑ Bull | SPY $771.35 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 14.9

| Rank | Symbol | Company | Price | RSI | Signal | News | Score |
|------|--------|---------|-------|-----|--------|------|-------|
| 1 | **ZS** | Zscaler | $193.05 | 62.6 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-1.8 | 55 |
| 2 | **SMCI** | Super Micro | $43.26 | 58.7 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.1 | 55 |
| 3 | **SHOP** | Shopify | $142.25 | 47.7 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-0.6 | 54 |
| 4 | **TSLA** | Tesla | $372.11 | 63.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 51 |
| 5 | **ARM** | Arm Holdings | $310.32 | 65.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 51 |
| 6 | **NVDA** | NVIDIA | $225.07 | 44.0 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.5 | 41 |
| 7 | **AVGO** | Broadcom | $352.81 | 47.4 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.5 | 41 |
| 8 | **QCOM** | Qualcomm | $201.97 | 72.8 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-0.9 | 33 |

### ๐Ÿ† Top Pick: **ZS (Zscaler)** (Score: 55)
- Price: $193.05 | RSI: 62.6
- MACD Histogram: +1.8772 (prev: +3.5105)
- vs SMA20: +3.3%
- ๐Ÿ“ฐ News Sentiment: -1.80 (0 recent articles)

---
## ๐Ÿ” Scanner Report โ€” 2026-09-26 03:15 SGT
**Watchlist:** 29 stocks | **Active positions:** {'MRVL', 'AMD', 'CRM', 'GOOGL', 'DDOG', 'PANW', 'MDB', 'UBER'}
**Market Regime:** ๐ŸŒฑ Bull | SPY $771.13 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 14.9

| Rank | Symbol | Company | Price | RSI | Signal | News | Score |
|------|--------|---------|-------|-----|--------|------|-------|
| 1 | **SMCI** | Super Micro | $43.09 | 58.4 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.1 | 55 |
| 2 | **SHOP** | Shopify | $143.04 | 48.3 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-0.6 | 54 |
| 3 | **TSLA** | Tesla | $372.11 | 63.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 51 |
| 4 | **PLTR** | Palantir | $191.23 | 72.2 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.2 | 45 |
| 5 | **ZS** | Zscaler | $195.28 | 64.1 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-1.8 | 45 |
| 6 | **NVDA** | NVIDIA | $224.11 | 42.8 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.5 | 41 |
| 7 | **AVGO** | Broadcom | $352.17 | 47.0 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.5 | 41 |
| 8 | **ARM** | Arm Holdings | $312.77 | 66.3 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 41 |

### ๐Ÿ† Top Pick: **SMCI (Super Micro)** (Score: 55)
- Price: $43.09 | RSI: 58.4
- MACD Histogram: +0.2399 (prev: +0.1504)
- vs SMA20: +10.5%
- ๐Ÿ“ฐ News Sentiment: +0.10 (0 recent articles)

---
## ๐Ÿ” Scanner Report โ€” 2026-09-26 01:16 SGT
**Watchlist:** 29 stocks | **Active positions:** {'UBER', 'GOOGL', 'CRM', 'PANW', 'AMD', 'MRVL', 'DDOG', 'MDB'}
**Market Regime:** ๐ŸŒฑ Bull | SPY $771.17 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 15.1

| Rank | Symbol | Company | Price | RSI | Signal | News | Score |
|------|--------|---------|-------|-----|--------|------|-------|
| 1 | **SMCI** | Super Micro | $43.29 | 58.8 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.1 | 55 |
| 2 | **SHOP** | Shopify | $142.49 | 47.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-0.6 | 54 |
| 3 | **TSLA** | Tesla | $372.05 | 63.9 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 51 |
| 4 | **PLTR** | Palantir | $191.79 | 73.3 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.2 | 45 |
| 5 | **ZS** | Zscaler | $195.71 | 64.4 | ๐ŸŸข Bullish | ๐Ÿ”ด-1.8 | 45 |
| 6 | **NVDA** | NVIDIA | $225.18 | 44.1 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.5 | 41 |
| 7 | **AVGO** | Broadcom | $352.92 | 47.4 | ๐ŸŸข Bullish | โšช+0.5 | 41 |
| 8 | **ARM** | Arm Holdings | $318.50 | 67.3 | ๐ŸŸข Bullish | ๐ŸŸข+0.6 | 41 |

### ๐Ÿ† Top Pick: **SMCI (Super Micro)** (Score: 55)
- Price: $43.29 | RSI: 58.8
- MACD Histogram: +0.2527 (prev: +0.1504)
- vs SMA20: +11.0%
- ๐Ÿ“ฐ News Sentiment: +0.10 (0 recent articles)

---

๐Ÿ“‹ Full Decision Log (27 entries)

### [2026-09-26 23:16 SGT] REGIME: BULL

Decision: MARKET_REGIME

๐Ÿ“Š Market Regime: ๐ŸŒฑ Bull
SPY $771.35 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 14.9
Max positions: 8 | Score threshold: 55 | Risk/trade: 1.5%


---
### [2026-09-26 22:16 SGT] REGIME: BULL

Decision: MARKET_REGIME

๐Ÿ“Š Market Regime: ๐ŸŒฑ Bull
SPY $771.35 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 14.9
Max positions: 8 | Score threshold: 55 | Risk/trade: 1.5%


---
### [2026-09-26 21:15 SGT] REGIME: BULL

Decision: MARKET_REGIME

๐Ÿ“Š Market Regime: ๐ŸŒฑ Bull
SPY $771.35 above SMA200 $714.84 (+7.9%), VIX 14.9
Max positions: 8 | Score threshold: 55 | Risk/trade: 1.5%


---