| Symbol | Shares | Entry | Current | P&L | Stop | TP | Trail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 3 | $354.51 | $355.73 | +$3.66 (+0.34%) | $319.06 | $407.69 | $17.73 |
| MRVL | 2 | $225.46 | $273.92 | +$96.91 (+21.49%) | $202.91 | $259.28 | $11.27 |
| MSFT | 6 | $518.40 | $515.97 | -$14.61 (-0.47%) | $466.56 | $596.16 | $25.92 |
| NVDA | 22 | $230.35 | $234.40 | +$88.99 (+1.76%) | $207.31 | $264.90 | $11.52 |
| PANW | 4 | $369.65 | $403.50 | +$135.40 (+9.16%) | $332.69 | $425.10 | $18.48 |
| SMCI | 64 | $41.66 | $43.67 | +$128.32 (+4.81%) | $37.50 | $47.91 | $2.08 |
| ZS | 13 | $198.05 | $196.63 | -$18.46 (-0.72%) | $178.25 | $227.76 | $9.90 |
| Symbol | Shares | Date | Entry โ Exit | P&L | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| No closed positions | |||||
Click on a day below to see the full trading decisions, intraday snapshots, scanner reports, and P&L breakdown for that session.