πŸ“Š SureWin Trading Dashboard

MACD Momentum Strategy Β· $20K Allocated Β· Alpaca Paper Trading

πŸ“… Tuesday, May 26, 2026 (SGT)

Portfolio Value
$20,000.00
Total P&L
$0.00 (0.00%)
Realized P&L
$0.00
Unrealized P&L
$0.00
Decisions Made
56
Buys / Sells / Skips
15 / 0 / 41

πŸ“Š Buy Decisions Chart

⏱️ Trading Timeline

CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
NET 2026-05-26 21:37 SGT BUY 10sh @ $211.18
QCOM 2026-05-26 21:37 SGT BUY 7sh @ $239.74
SMCI 2026-05-26 21:38 SGT BUY 58sh @ $35.88
MRVL 2026-05-26 21:43 SGT BUY 11sh @ $213.70
MRVL 2026-05-26 21:52 SGT SELL 11sh @ $215.71
SHOP 2026-05-26 22:15 SGT BUY 29sh @ $104.76
PLTR 2026-05-26 23:15 SGT BUY 31sh @ $136.20
MRVL 2026-05-26 23:15 SGT BUY 4sh @ $205.02
CRM 2026-05-26 21:32 SGT BUY 20sh @ $180.88
DELL 2026-05-26 21:37 SGT BUY 8sh @ $303.21
