πŸ“Š SureWin Trading Dashboard

MACD Momentum Strategy Β· $20K Allocated Β· Alpaca Paper Trading

πŸ“… Friday, May 29, 2026 (SGT)

Portfolio Value
$21,023.51
Total P&L
$+1,023.51 (+5.12%)
Realized P&L
$+378.61
Unrealized P&L
$+644.90
Decisions Made
59
Buys / Sells / Skips
2 / 8 / 49

πŸ“Š Buy Decisions Chart

⏱️ Trading Timeline

DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
PLTR 2026-05-29 21:36 SGT SELL 15sh @ $149.36
PLTR 2026-05-29 21:45 SGT SELL 4sh @ $152.45
SMCI 2026-05-29 21:45 SGT SELL 17sh @ $47.34
SMCI 2026-05-29 21:46 SGT SELL 4sh @ $47.35
ORCL 2026-05-29 22:15 SGT BUY 16sh @ $216.67
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 2sh @ $155.53
PLTR 2026-05-29 22:30 SGT SELL 10sh @ $155.63
SHOP 2026-05-29 22:45 SGT SELL 4sh @ $117.40
CRM 2026-05-29 23:15 SGT SELL 10sh @ $191.55
MSFT 2026-05-29 23:15 SGT BUY 13sh @ $445.31
DELL 2026-05-29 21:30 SGT SELL 1sh @ $419.00
