πŸ“Š SureWin Trading Dashboard

MACD Momentum Strategy Β· $20K Allocated Β· Alpaca Paper Trading

πŸ“… Wednesday, May 27, 2026 (SGT)

Portfolio Value
$20,089.00
Total P&L
$+89.00 (+0.45%)
Realized P&L
$β€”
Unrealized P&L
$+89.00
Decisions Made
19
Buys / Sells / Skips
1 / 0 / 18

πŸ“Š Buy Decisions Chart

⏱️ Trading Timeline

MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97
MRVL 2026-05-27 23:01 SGT SELL 4sh @ $197.76
TSLA 2026-05-27 23:15 SGT BUY 1sh @ $440.97

πŸ” Scanner Report

πŸ“‹ Full Decision Log (19 entries)

### [2026-05-27 23:15 SGT] BUY: TSLA

**Decision:** EXECUTED

βœ… FRESH MACD bullish cross detected (strongest signal)
βœ… Technical score 103 meets threshold 55
RSI: 64.6 | MACD Hist: 0.5317
βœ… News sentiment bullish (+2.70) β€” tailwind
πŸ’° ATR=$17.52, risk $300; 1Γ—$442.01=$442.01 (2.2%)
πŸ“Š Volatility regime: high | ATR: $17.52
🎯 Stop: $398.22 (9.9% risk) | TP targets: ['$468.29', '$485.80', '$512.08']
TP multipliers: 1.5Γ—, 2.5Γ—, 4.0Γ—ATR | Tranches: ['50%', '30%', '20%']
Sizing: risk $300 (1.5%) per trade
βœ… FINAL: BUY β€” all checks passed

- Price: $442.01 | Shares: 1 | Cost: $442.01

---